| p. | no. | title | parts | notes | WerW |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] Meſsen | |||||
| 5 | 48 | Meſse von Gregor Werner in F | 10 | B.S3 | |
| 5 | 49 | dto … dto in D | 10 | B.31 | |
| 5 | 50 | dto … dto in C | 10 | B.39 | |
| 5 | 51 | dto … dto in C | 12 | B.35 | |
| 5 | 52 | dto … dto in F | 8 | B.27 | |
| 5 | 53 | dto … dto in C | 7 | fehlt die Orgelſtimme. 1 2/4tl Bogen. | B.17 |
| 5 | 54 | dto … dto in C | 15 | B.40 | |
| 5 | 55 | dto … dto in A | 7 | fehlt die Orgelſtimme. 1 1/4tl Bogen. | B.9 |
| 5 | 56 | dto … dto in A | 7 | fehlt die dto. 1 1/4tl dto. | B.41 |
| 5 | 57 | dto … dto in C | 11 | B.24 | |
| 5 | 58 | dto … dto in F | 8 | B.16 | |
| 5 | 59 | dto … dto in D | 8 | B.36 | |
| 5 | 60 | dto … dto in G | 10 | B.42 | |
| 5 | 61 | dto … dto in D | 8 | B.18 | |
| 5 | 62 | dto … dto in E | 8 | B.8 | |
| 5 | 63 | dto … dto in Dmol | 8 | B.43 | |
| 5 | 64 | dto … dto in D | 8 | B.44 | |
| 5 | 65 | dto … dto in Dmol | 7 | fehlt die Orgelſtimme 1 Bogen. | B.19 |
| 5 | 66 | dto … dto in G | 8 | B.28 | |
| 5 | 67 | dto … dto in Dmol | 8 | B.45 | |
| 5 | 68 | dto … dto in A | 8 | B.33 | |
| 5 | 69 | dto … dto in G | 8 | B.46 | |
| 5 | 69a | zu No 69. ein Benedictus eingelegt | 8 | B.47 | |
| 7 | 70 | Meſse von Gregor Werner in D | 8 | B.48 | |
| 7 | 71 | dto … dto in Amol | 7 | B.2 | |
| 7 | 72 | dto … dto in Dmol | 7 | B.49 | |
| 7 | 73 | dto … dto in C | 8 | B.50 | |
| 7 | 74 | dto … dto in C | 11 | B.1 | |
| 7 | 75 | dto … dto in B | 8 | B.51 | |
| 7 | 76 | dto … dto in F | 8 | B.52 | |
| 7 | 77 | dto … dto in Amol | 8 | B.12 | |
| 7 | 78 | dto … dto in F | 8 | B.21 | |
| 7 | 79 | dto … dto in B [correct: G minor] | 8 | B.20 | |
| 7 | 80 | dto … dto in G | 10 | B.22 | |
| 7 | 81 | dto … dto in G | 8 | B.26 | |
| 7 | 94 | Meſse von Gregor Werner in D | 7 | B.10 | |
| [B] Gradualen Offertorien Motetten und andre diverse Arien | |||||
| 17 | 42 | Chorus von Gregor Werner in C | 8 | Sopran und Alt ½ Bogen zu dupliren. | D.2.5 |
| 17 | 43 | Motetto von dto … in C | 8 | D.1.1 | |
| 17 | 44 | 2 Motetten von dto … in F u B | 10 | D.1.2, D.1.3 | |
| 17 | 45 | 1 Motteto von dto … in F | 8 | D.2.L7 | |
| 17 | 46 | 1 dto dto dto … in C | 8 | D.1.4 | |
| 17 | 47 | 1 Offertorium von dto … in C | 11 | D.2.6 | |
| 17 | 48 | dto von dto … in C | 13 | D.1.5 | |
| 17 | 49 | Motetto von Werner in D | 8 | D.1.6 | |
| 17 | 50 | dto dto … in B | 8 | D.1.7 | |
| 17 | 51 | dto dto … in F | 8 | D.1.8 | |
| 17 | 52 | dto dto … in C | 11 | D.1.9 | |
| 17 | 53 | dto dto … in F | 5 | D.1.10 | |
| 17 | 54 | dto dto … in C | 8 | D.1.11 | |
| 19 | 55 | Motetto von Gregor Werner in G | 8 | D.1.12 | |
| 19 | 56 | dto von dto in C | 8 | D.1.15 | |
| 19 | 57 | dto … dto in G | 8 | D.1.13 | |
| 19 | 58 | dto … dto in G | 8 | D.1.14 | |
| 19 | 59 | Pange Lingua von Gregor Werner in C | 15 | D.5.S3 | |
| 19 | 60 | Ecce quomodo moritur juſtus v dto in B | 12 | D.3.7 | |
| 19 | 61 | dto … dto … dto in Gmol | 8 | D.3.1 | |
| [C] Te Deum Laudamus | |||||
| 55 | 3 | dto [= Te Deum Laudamus] von Caldara in C | 10 | J.S1 | |
| 55 | 4 | dto von Gregor Werner in C | 13 | dto [= Sopran] und Alt 1. dto [= Bogen zu dupliren] | J.3 |
| 55 | 5 | dto dto in C | 10 | J.2 | |
| 55 | 6 | dto dto in C | 10 | J.4 | |
| 55 | 7 | dto dto in C | 11 | J.1 | |
| 55 | 8 | dto dto in F | 8 | J.5 | |
| [D] Requiem et Libera | |||||
| 57 | 11 | dto [= Requiem] von Gregor Werner in Dmol | 10 | C.2 | |
| 57 | 12 | dto dto in Cmol. | 13 | C.S3 | |
| 57 | 12a | dabey noch: Intremendo in Cmol | 8 | C.S3 | |
| 57 | 13 | Libera me Domine von Werner in Dmol | 8 | D.3.5 | |
| [E] Paſtoral und Advent Arien | |||||
| 59 | 5 | Paſtoral von Gregor Werner in D. | Sacratiſsima Nativitatis Chriſti horam | designans. Text: Alle meine Ehre etc | 10 | E.L1 | |
| 59 | 8 | Paſtorella von Gregor Werner in F. | In Nativitatis D. Text: Zur | Freuden erwachet etc | 7 | E.L2 | |
| 59 | 10 | Cantus pro Adventu von einem unbe | kannten Compositeur für Sop. Solo in A. | Text: Wann der Himmel laßet fallen | 5 | E.S1 | |
| 61 | 23 | Der Nachtwachter von Gregor Werner in D. | Text: Hört ihr Chriſten, und laßt euch ſagen etc. | 6 | E.27 | |
| 61 | 24 | Aria de Adventu von Gregor Werner in C. | Text: Frohlocket ihr Chriſten etc. | 6 | E.L3 | |
| 63 | 25 | Advent Lied von Gregor Werner in B. | a Alto Solo. Text: Laßt ab von euren etc. | 7 | E.18 | |
| 63 | 26 | Der Gugu. Cantilena in Nativitate | Salvatoris von Gregor Werner in C. | a Canto Solo. Text: Nun iſt die größte | Gnadenzeit etc. | 9 | E.L4 | |
| 63 | 27 | 2. Paſtorellæ von Gregor Werner in C. et D. | 4 | N.5, N.13 | |
| 63 | 28 | Paſtorella de N. d. N. S.g: Chriſto von | Gregor Werner … in a. | 9 | N.L1 | |
| 63 | 29 | Paſtorella d. Nat. von Gregor Werner in G. | 4 | N.3 | |
| 63 | 30 | dto dto dto in F. | 8 | N.L2 | |
| 63 | 31 | Kirchfarth Lied. in Nat. D. von Gregor | Werner in C. | Text: Ihr Hirten ich muß etc. | 8 | E.35 | |
| 63 | 32 | Paſtorella von Gregor Werner in D. | 5 | N.2 | |
| 63 | 33 | dto von dto in C. | Text: Ehr ſey Gott etc. | 9 | E.34 | |
| 63 | 34 | Pastorella de Nat. Domini von Gregor | Werner in F. | 7 | N.L3 | |
| 63 | 35 | Weinacht Lied von Gregor Werner in F | Text: Puer natus in Betlehem etc. | 8 | F.30 | |
| 63 | 36 | dto dto in G. | Text: Indulci Jubilio etc. | 8 | F.29 | |
| 63 | 37 | Pastorella de Nat. Domini von Gregor | Werner in D. | Organo conc:to Text: Laſſet ihr Hirten etc | 8 | E.30 | |
| 63 | 38 | Weinacht Lied von Gregor Werner in D. | Text: Wer da etc. | 9 | E.33 | |
| 65 | 39 | Advent Lied von Gregor Werner in F. | a Sop. Solo. Text: Es hat kaum etc. | 7 | E.L5 | |
| 65 | 40 | Aria pro Adventu v. G. Werner in B. | a Tenore Solo. Text: Wer die arge | Welt will fliehen etc. | 6 | E.L6 | |
| 65 | 41 | Cantilena pro Adv. von G. Werner in B. | Text: Laßt finſtere Wolken etc. | 5 | E.L7 | |
| 65 | 42 | Aria pro Adv. von G. Werner in G. | a Tenore Solo. Text: Alle die Verlan- | gen etc. | 5 | E.8 | |
| 65 | 43 | Cantilena d. B. V. Maria von G. Werner in G. | a Canto Solo. Text: Nun will ich ein | Solo ſingen etc. | 4 | E.L8 | |
| 65 | 44 | Advent Lied. von G. Werner in F. | a Tenore Solo. Text: Tauet ihr Himmel etc | 4 | E.14 | |
| 65 | 45 | Aria pro Adv. v. G. Werner in B. | a Baſso Solo. Text: Auf auf zum Streit etc | 5 | E.L9 | |
| 65 | 46 | Aria pro Adventu v. G. Werner in D.° | a Canto Solo. Text: Ein Zierde etc. | 5 | E.22 | |
| 65 | 47 | Paſtorella d. Nat. Dom. v. G. Werner, in B. | Text: Auf auf ihr Hirten etc. | 10 | E.40 | |
| 65 | 48 | Advent Lied v. G. Werner in F. | a Canto Solo. Text: Die Vorhöll etc. | 10 | E.L10 | |
| 65 | 49 | Cantilena pro Adv. von G. Werner in B. | a Canto Solo. Text: Gegrüßet ſeyſt etc. | 4 | E.L11 | |
| 65 | 50 | Cantilena pro Adv. von G Werner in F. | Text: O Maria ſey gegrüßet etc. | 6 | E.L12 | |
| 67 | 51 | Aria p. Adventu von Gregor Werner in F. | a Alto Solo. Text: Betracht mein Chriſt etc. | 4 | E.L13 | |
| 67 | 52 | Ave Maria klare von G. Werner in C. | 8 | E.1 | |
| 67 | 53 | Aria p. Adv. | 7 | E.24 | |
| 67 | 54 | Paſtorella d. Nat. Dom. von G. Werner in C. | Text: Gloria in Exc. Deo. etc. | 12 | E.36 | |
| 67 | 55 | Paſtorella d. Nat. Dom. v G. Werner in C. | Text: Gloria in altiſsimis etc. | 8 | E.38 | |
| 67 | 56 | Aria v. G. Werner in F. | De immaculata Conceptione in adventu | a Tenore Solo. Text: Heut muß jene Sonne | 6 | E.11 | |
| 67 | 57 | Paſtorella von G. Werner in D. Org. Conc:to. | 5 | N.20 | |
| 67 | 58 | Paſtorella v.G. dto in F. | a Tenore Solo. Text: O du verliebter | Gott etc. | 5 | E.L14 | |
| 67 | 59 | Aria p. Adv. v. G. Werner in B. | Textus: Chriſten was wollet Ihr etc. | 6 | E.L15 | |
| 67 | 60 | Paſtorella. a Organo Conc:to v. G Werner in G. | 4 | N.15 | |
| 67 | 61 | dto in Sac. Nocte D. Ch. v. Gregor | Werner in G. | Text: O längſt erwünſchte Nacht etc. | 12 | E.28 | |
| 67 | 62 | Paſtorella von G. Werner in C. | Text: Weil heut der Tag etc. | 7 | E.39 | |
| [F] Reſponsorien | |||||
| 71 | 1 | Rorate Coeli von Gregor Werner in F. | 8 | Sopran und Atl ½ Bogen zu dupliren. | D.4.L1 |
| 71 | 2 | dto dto in F. | 8 | dto ½ dto. | D.4.L2 |
| 71 | 3 | dto dto in F. | 9 | dto Violetta 2:do 3/4tl. dto. | D.4.L3 |
| 71 | 4 | 2 Rorate Coeli dto in F. | 8 | dto ½ Bogen dto. | D.4.L4 |
| 71 | 5 | Responsorium in Coena Domini von | Gregor Werner in Dmol. | 6 | D.3.2 | |
| 71 | 6 | dto. in Parasceve von G. Werner, in B. | 6 | D.3.3 | |
| 71 | 7 | dto in Sabbatho sancto von | Gregor Werner in F. | 6 | D.3.6 | |
| 71 | 13 | Ecce Panis Angelorum von G. Werner in C. | 8 | F.60 | |
| 73 | 23 | 4. Responsoria pro Feſto SS. Corporis | Chriſti apud 4. Stationes von Franz | Novotny. | 36 | D.3.S1 | |
| 73 | 32 | 4. Responsorien pro Feſto SS. Corporis | Chriſti apud 4. Stationes von Gregor | Werner | 8 | D.3.4 | |
| [G] Vesper und Lytaneyen etc | |||||
| 75 | 1 | Vesper von A. Thuma … in C | 13 | H.1.S1 | |
| 75 | 22 | dto dto [=Vesper von A. Carl] in G. | 8 | H.1.11 | |
| 77 | 34 | dto [= Lytanei] von Florian Wrastil in D. | 8 | Sopran und Alt 1 Bogen dto [= zu dupliren] | G.S3 |
| 79 | 73 | dto [= Vesper] von Gregor werner in Gmol. | 8 | dto. [=Sopran und Alt] 2. dto. [=Bogen zu dupliren] | H.1.3 |
| 79 | 74 | dto von dt in Amol. | 8 | dto. 1. dto. | H.1.8 |
| 79 | 75 | dto von dto in C. | 8 | dto 2. dto. | H.1.14 |
| 81 | 76 | Vesper von Gregor Werner in C. | 8 | Soprano und Atl 2 Bögen zu dupliren | H.1.6 |
| 81 | 77 | dto … dto in Dmol. | 8 | dto 1. dto. | H.1.4 |
| 81 | 78 | dto … dto in C. | 8 | dto 2. dto. | H.1.15 |
| 81 | 79 | dto … dto in C. | 8 | dto 1. dto. | H.1.16 |
| 81 | 80 | dto … dto in G. | 8 | dto 1½ dto. | H.1.7 |
| 81 | 81 | Magnificat von dto in B. | 7 | H.3.1 | |
| 81 | 82 | Psalm von dto in C. | 8 | H.1.9 | |
| 81 | 83 | 2 Psalmen von dto in Dmol. | 8 | H.1.9 | |
| 81 | 84 | Psalm von dto in C. | 8 | H.2.2 | |
| 81 | 85 | dto von dto in C. | 8 | H.1.3 | |
| 81 | 86 | dto von dto in G. | 8 | H.2.L1 | |
| 81 | 87 | dto von dto in F. | 8 | H.1.10 | |
| 81 | 88 | dto von dto in Dmol. | 8 | H.2.1 | |
| 81 | 89 | dto von dto in D. | 8 | H.2.5 | |
| 81 | 90 | dto von dto in B. | 8 | H.1.9 | |
| 81 | 91 | dto von dto in Dmol. | 8 | H.2.8 | |
| 81 | 92 | dto von dto in Amol. | 8 | H.1.10 | |
| 81 | 93 | dto von dto in F. | 8 | H.1.9 | |
| 81 | 94 | Miserere mei Deus von dto in B. | 7 | H.2.7 | |
| 81 | 95 | dto dto in Dmol. | 6 | H.2.9 | |
| 81 | 96 | 3. Lamentationes von dto in F. | 7 | K.1 | |
| 81 | 97 | 3 dto von dto in Gmol. | 8 | K.3 | |
| 81 | 98 | Lytaney von dto in Gmol. | 8 | dto 1. Bogen dto. | G.2 |
| 81 | 99 | dto von dto in Dmol. | 8 | dto 1. dto. | G.10 |
| 81 | 100 | dto von dto in C°. | 11 | dto 1½ dto. | G.18 |
| 83 | 101 | Lytaney von Gregor Werner in Gmol. | 8 | Sopran und Alt 1 Bogen zu dupliren. | G.13 |
| 83 | 102 | dto dto in B. | 8 | dto 1. dto. | G.6 |
| 83 | 103 | dto dto in G. | Text: Indulci Jubilio etc. | 8 | dto 1. dto. | G.21 |
| 83 | 104 | dto dto in Gmol. | 8 | dto 1. dto. | G.3 |
| 83 | 105 | dto dto in Amol. | 8 | dto 1. dto. | G.17 |
| [H] Alma Redemptoris | |||||
| 89 | 4 | dto [=Alma] von Gregor Werner in G. | 5 | I.1.26 | |
| 89 | 5 | dto von dto in Dmol. | 8 | dto [=Sopran und Alt] ½ dto. | I.1.2 |
| 89 | 6 | dto von dto in C. | 8 | dto ½ dto. | I.1.1 |
| 89 | 7 | dto von dto in Amol. | 8 | dto ½ dto. | I.1.4 |
| 89 | 8 | dto von dto in C. | 8 | dto ½ dto. | I.1.1 |
| 89 | 9 | dto von dto in Gmol. | 10 | I.1.10 | |
| 89 | 10 | dto von dto in Dmol. | 8 | dto ½ dto. | I.1.29 |
| 89 | 11 | dto von dto in G. | 9 | I.1.22 | |
| 89 | 12 | dto von dto in Cmol. | 5 | I.1.30 | |
| 89 | 13 | dto von dto in C. | 4 | I.1.4 | |
| 89 | 14 | dto von dto in F. | 5 | I.1.28 | |
| 89 | 15 | dto von dto in C. | 8 | I.1.15 | |
| [I] Ave Regina | |||||
| 93 | 3 | dto [=Ave Regina] von Gregor Werner in Dmol. | 8 | Sopran und Alt ½ Bogen zu dupliren. | I.2.15 |
| 93 | 4 | Ave Regina von dto in Emol. | 5 | I.2.12 | |
| 93 | 5 | dto dto in Dmol. | 8 | dto ½ dto. | I.2.6 |
| 93 | 6 | dto von dto in Amol. | 8 | dto ½ dto. | I.2.16 |
| 93 | 7 | dto von dto in Amol. | 6 | I.2.8 | |
| 93 | 8 | dto von dto in A. | 8 | I.2.4 | |
| 93 | 9 | dto von dto in F. | 8 | I.2.17 | |
| 93 | 10 | dto von dto in C. | 8 | dto ½ dto. | I.2.L1 |
| [J] Regina Coeli | |||||
| 97 | 11 | dto [= Regina Coeli] von Gregor Werner in C. | 6 | I.3.15 | |
| 97 | 12 | dto von dto in A | 5 | I.3.10 | |
| 97 | 13 | dto von dto in C. | 8 | dto [=Sopran und Alt] 1/4tl. dto. [= zu dupliren] | I.3.21 |
| 97 | 14 | dto von dto in C. | 9 | I.3.6 | |
| 97 | 15 | dto von dto in B. | 8 | I.3.22 | |
| 97 | 16 | dto von dto in G. | 8 | dto 1/4tl. dto. | I.3.7 |
| 97 | 17 | dto von dto in B. | 8 | I.3.22 | |
| 97 | 18 | dto von dto in C. | 8 | dto ½ dto. | I.3.1 |
| 97 | 19 | dto von dto in F. | 8 | dto ½ dto. | I.3.8 |
| [K] Salve Regina | |||||
| 101 | 3 | 3 [correct: 4] dto [= Salve Regina] von dto [=einem unbek Cop.] | 8 | I.4.7, I.4.15, I.4.17, I.4.44 | |
| 101 | 5 | 1 Salve Regina von dto [=einem unbek Cop.] in C | 6 | I.4.S1 | |
| 101 | 20 | dto von Gregor Werner in F. | 5 | I.4.45 | |
| 101 | 21 | dto von dto in C. | 5 | I.4.35 | |
| 101 | 22 | dto von dto in D. | 4 | I.4.46 | |
| 101 | 23 | B. | 5 | I.4.47 | |
| 101 | 24 | dto von dto in Amol. | 5 | I.4.38 | |
| 101 | 25 | dto von dto in Dmol. | 9 | I.4.48 | |
| 101 | 26 | dto von dto in D. | 10 | I.4.49 | |
| 103 | 27 | Salve Regina von Gregor Werner in Gmol. | 8 | I.4.31 | |
| 103 | 28 | dto von dto in G. | 8 | Sopran und Alt ½ Bogen zu dupliren | I.4.4 |
| 103 | 29 | dto von dto in C. | 8 | I.4.50 | |
| 103 | 30 | dto von dto in D. | 8 | dto ½ dto. | I.4.51 |
| 103 | 31 | dto von dto in G. | 8 | I.4.11 | |
| 103 | 32 | dto von dto in C. | 8 | dto ½ dto. | I.4.20 |
| 103 | 33 | dto von dto in D. | 8 | dto ½ dto. | I.4.10 |
| 103 | 34 | dto von dto in Amol. | 8 | dto ½ dto. | I.4.9 |
| [L] Sub tuum Praesidium | |||||
| 107 | 1 | Sub tuum Praesidium von Gregor Werner in C. | 8 | I.5.10 | |
| 107 | 2 | dto dto in Amol. | 6 | I.5.23 | |
| 107 | 3 | dto dto in D. | 9 | I.5.27 | |
| 107 | 4 | dto dto in C. | 8 | I.5.17 | |
| 107 | 5 | dto dto in D. | 8 | I.5.7 | |
| 107 | 6 | dto dto in G. | 8 | I.5.21 | |
| 107 | 7 | dto dto in G. | 8 | I.5.24 | |
| 107 | 8 | dto dto in C. | 6 | I.5.18 | |
| 107 | 9 | dto dto in Amol. | 8 | I.5.19 | |
| 107 | 10 | dto dto in C. | 8 | I.5.5 | |
| 107 | 11 | dto dto in C. | 8 | I.5.26 | |
| 107 | 12 | dto dto in G. | 8 | I.5.13 | |
| 107 | 13 | dto dto in F. | 8 | I.5.16 | |
| [M] Hymnus | |||||
| 109 | 2 | dto [= Hymnus] von Gregor Werner in Gmol | in Nativitate et CIrcumcisione | Domini. | 9 | [right curly brace comprising no. 1–14] Sopran und Alt a ½ Bogen zu dupliren. | F.11 |
| 109 | 3 | dto vom obigen in F. | in Nativitate et Circumcisione | Domini | 8 | F.34 | |
| 109 | 4 | dto vom obigen in Gmol. | in Epiphania Domini | 8 | F.36 | |
| 109 | 5 | dto. vom obigen in D. | in Epiphania a 4 Voci. | 8 | F.14 | |
| 109 | 6 | dto vom obigen in B. | De SS. Nomine Jesu. | 8 | F.16 | |
| 109 | 7 | dto vom obigen in G. | In Conversione Sancti Pauli. | 8 | F.15 | |
| 109 | 8 | Ecce Panis Angelorum in C. | von Gregor Werner. | 7 | F.60 | |
| 109 | 9 | Hymnus de Apoſtolis von dto in B. | Tempore Paschali. | 8 | F.18 | |
| 109 | 10 | dto de Ascensione Domini | von obigem in Dmol. | 8 | F.42 | |
| 109 | 11 | dt in Ascensione Domini von | obigem in Amol. | 8 | F.19 | |
| 109 | 12 | dto in Feſto Corporis Christi | von obigem in Amol. | 8 | F.60 | |
| 109 | 13 | Hymnus in Feſto Pentecoſtes | von obigem in C. | 8 | F.20 | |
| 109 | 14 | dto De SS. Joanne Baptista | von obigem in D. | 8 | F.46 | |
| 111 | 15 | Hymnus de St. Joanne Baptista | von Gregor Werner in D. | 8 | [right curly brace comprising no. 15–28] Sopran und Alt a ½ Bogen zu dupliren. | F.23 |
| 111 | 16 | dto Veni Creator Spiritus, | vom obigen in C. | 7 | F.43 | |
| 111 | 17 | dto De SS: Trinitate vom | obigen in C. | 8 | F.21 | |
| 111 | 18 | dto In Feſto S. Mariæ Magda= | lenæ vom obigen in Amol. | 8 | F.24 | |
| 111 | 19 | dto SS. Innoc. a 4 voc. | vom obigen in F. | 8 | F.13 | |
| 111 | 20 | dto D. S: Michaele et de | S. Angelo Custode von | Gregor Werner in F. | 8 | F.5 | |
| 111 | 21 | dto In Feſto omnium Sancto= | rum von obigem … in Gmol | 7 | F.9 | |
| 111 | 22 | dto dto dto vom obi= | gen in Dmol. | 8 | F.51 | |
| 111 | 23 | dto in Transfiguratione Do= | mini vom obigen in Dmol. | 8 | F.25 | |
| 111 | 24 | dto. in Dedicatione Ecclesiæ | vom obigen in Emol. | 8 | F.17 | |
| 111 | 25 | dto. De Dedicatione Templi | vom obigen in Amol | 8 | F.39 | |
| 111 | 26 | dto de Apoſtolis von Gre= | gor Werner in G. | 8 | F.2 | |
| 111 | 27 | Hymnus de Apoſtolis vom | obigen in C. | 8 | F.32 | |
| 111 | 28 | dto De Apoſtolis vom obigen | in Amol. | 8 | F.3 | |
| 113 | 29 | Hymnus De Confeſsore no Pon= | tifice von Gregor Werner in C. | 8 | [right curly brace comprising no. 29–42] Sopran und Alt a ½ Bogen zu dupliren. | F.7 |
| 113 | 30 | dto. dto dto | von obigem in Emol. | 8 | F.33 | |
| 113 | 31 | dto. De Confeſſore Pon= | tifice vom obigen in C. | 8 | F.10 | |
| 113 | 32 | dto De Martyribus vom obi= | gen in Amol. | 8 | F.35 | |
| 113 | 33 | dto dto vom obi= | gen in G. | 8 | F.12 | |
| 113 | 34 | dto De B. V: Mariæ | vom obigen in Dmol. | 8 | F.8 | |
| 113 | 35 | Hymnus De Beata vom | obigen in Dmol. | 8 | F.31 | |
| 113 | 36 | dto De Virginibus von | Gregor Werner in Gmol. | 8 | F.6 | |
| 113 | 37 | Hymnus De Beata Virgine | vom obigen in F. | 8 | F.59 | |
| 113 | 38 | dto De Viduis vom obigen | in C. | 8 | F.26 | |
| 113 | 39 | dto De Sancta Cruce vom | obigen in Gmol. | 8 | F.41 | |
| 113 | 40 | dto De Sancta Cruce vom | obigen in Gmol. | 6 | F.4 | |
| 113 | 41 | dto De Tempore von einem | unbekannten Compositeur in B. | 8 | F.58 | |
| 113 | 42 | dto pto Completorio von | einem unbekannten Comp in Gmol. | 8 | F.36 | |
Inventories
Historic
Brtnice inventory (ca. 1750)
Eisenstadt inventory (1837)
The inventory of Eisenstadt was finalized in 1837. The table of sources is written on the verso pages, which are numbered (with odd numbers!). For selected entries, the recto pages contain annotations indicating new parts that should be created (column “notes” in the table below). Groups have been numbered with uppercase letters. Thereby, the combination of group letter and inventory number corresponds to the modern shelfmark used by A-Ed. The column “parts” (originally “Partes” and “Stück”) denotes the number of parts that existed when the inventory was assembled.
Esterházy inventory (1740)
| no. | title | WerW |
|---|---|---|
| A. Concerti à 5 & à 4. Con Flutraversiere, 2 Violini, Viola et Basso. | ||
| 9 | Flutra: 2 Violini & Basso. | Q.L1 |
| 13 | Flutra; 2 Violini & Basso. | Q.L2 |
| 16 | Flutra: 2 Viol: Viola & Basso. | Q.L3 |
| D. Parthiae à 3 & à 4. Con Violini, Hautbois & Basso | ||
| 1 | 2 Violini & Basso | O.L1 |
| 2 | 2 Violini & Basso in duplo (by Tůma!) | P.S1 |
| 4 | 2 Violini & Basso | O.L2 |
| 5 | 2 Violini & Basso. | O.L3 |
| 11 | 2 Violini & Basso. | O.L4 |
| 13 | 2 Violini & Basso. | O.L5 |
| 14 | 2 Viol: & Basso. | O.L6 |
| 15 | 2 Viol: & Basso. | O.L7 |
| 16 | 2 Violini & Basso. | O.L8 |
| 18 | 2 Violini & Basso. | O.L9 |
| 19 | 2 Violini & Basso. | O.13 |
| 20 | 2 Violini & Basso. | O.L10 |
| 22 | 2 Violini & Basso. | O.L11 |
| 24 | 2 Violini & Basso. | O.L12 |
| 26 | 2 Violini & Basso in duplo. | O.L13 |
| 28 | 2 Violini & Basso. | O.L14 |
| 31 | 2 Violini & Basso. | O.L15 |
| F. Sinfonia à 4 & à 5. Con Violini, Viola & Basso | ||
| 2 | 2 Violini, Viola & Bosso. | P.L1 |
| 11 | 2 Violini, Viola & Bosso. | P.L2 |
| 19 | 2 Violini & Basso in Sammet eingebunten 6 Sinfon: & 6: Sonate | M.17, M.18, M.19, M.20, M.21, M.22, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 |
| G. Sonatae à 3 et à 4. Con Violino 1, Flutraversiere, Basso & Liutto | ||
| 3 | Flutrav: Violino, Basso & Liutto. | M.23 |
| 5 | Flutrav: Violino, Basso & Liutto. | M.L3 |
Esterházy inventory (1805)
Esterházy inventory (1812/13)
| genre | no. | WerW |
|---|---|---|
| hymns | 43 | F.2 |
| hymns | 44 | F.3 |
| hymns | 45 | F.4 |
| hymns | 46 | F.5 |
| hymns | 47 | F.6 |
| hymns | 48 | F.7 |
| hymns | 49 | F.8 |
| hymns | 50 | F.9 |
| hymns | 51 | F.10 |
| hymns | 52 | F.11 |
| hymns | 53 | F.12 |
| hymns | 54 | F.13 |
| hymns | 55 | F.14 |
| hymns | 56 | F.15 |
| hymns | 57 | F.16 |
| hymns | 58 | F.17 |
| hymns | 59 | F.18 |
| hymns | 60 | F.19 |
| hymns | 61 | F.20 |
| hymns | 62 | F.21 |
| hymns | 63 | F.22 |
| hymns | 64 | F.23 |
| hymns | 65 | F.24 |
| hymns | 66 | F.25 |
| hymns | 67 | F.26 |
| hymns | 68 | F.28 |
| hymns | 69 | F.31 |
| hymns | 70 | F.32 |
| hymns | 71 | F.33 |
| hymns | 72 | F.34 |
| hymns | 73 | F.35 |
| hymns | 74 | F.36 |
| hymns | 75 | F.37 |
| hymns | 76 | F.38 |
| hymns | 77 | F.39 |
| hymns | 78 | F.40 |
| hymns | 79 | F.41 |
| hymns | 80 | F.42 |
| hymns | 81 | F.43 |
| hymns | 82 | F.44 |
| hymns | 83 | F.45 |
| hymns | 84 | F.46 |
| hymns | 85 | F.47 |
| hymns | 86 | F.48 |
| hymns | 87 | F.49 |
| hymns | 88 | F.50 |
| hymns | 89 | F.51 |
| hymns | 90 | F.52 |
| hymns | 91 | F.54 |
| hymns | 92 | F.57 |
| hymns | 93 | F.58 |
| hymns | 94 | F.59 |
| litanies | 136 | G.3 |
| litanies | 137 | G.4 |
| litanies | 138 | G.21 |
| litanies | 139 | G.5 |
| litanies | 140 | G.9, I.5.1 |
| litanies | 141 | G.10 |
| litanies | 142 | G.19 |
| litanies | 143 | G.2 |
| litanies | 144 | G.1 |
| litanies | 145 | G.7 |
| litanies | 146 | G.6 |
| litanies | 147 | G.17 |
| litanies | 148 | G.15 |
| litanies | 149 | G.12 |
| litanies | 150 | G.13 |
| litanies | 151 | F.1, G.8 |
| litanies | 152 | G.11 |
| litanies | 153 | G.20 |
| litanies | 154 | G.18 |
| litanies | 155 | G.16 |
| litanies | 156 | G.14 |
| miserere | 13 | H.2.6 |
| te deum | 38 | J.1 |
| te deum | 39 | J.2 |
